Prisoversigt
Pris pr. døgn 2021
Forår/Efterår | |||
1.1-13.6/16.8-31.12 | |||
Voksne | kr. 82 | ||
Børn 1 – 14 år Børn 0 – 1 år gratis | kr. 51 | ||
Pladsgebyr + miljø pr. enhed | kr. 50 | ||
El pr. døgn | kr. 40 | ||
Hund | kr. 15 | ||
Gæster i dagtimer kl. 8 – kl. 23 | kr. 20 | ||
Gæster i dagtimer inkl. pool | kr. 50 | ||
Højsæson | |||
14.6 – 15.8 | |||
Voksne | kr. 86 | ||
Børn 1 – 14 år Børn 0 – 1 år gratis | kr. 55 | ||
Pladsgebyr inkl. miljøafgift | kr. 75 | ||
Pladsgebyr inkl. miljøafgift lille telt u/el | kr. 60 | ||
El pr. døgn | kr. 40 | ||
Hund | kr. 15 | ||
Gæster i dagtimer kl. 8 – kl. 23 | kr. 20 | ||
Gæster i dagtimer inkl. pool | kr. 50 |
Vinter | |||
24.10 – 1.3 | |||
Voksne | kr. 82 | ||
Børn 1 – 14 år Børn 0 – 1 år gratis | kr. 51 | ||
Pladsgebyr inkl. miljø | kr. 50 | ||
El pr. døgn start kr. 20 + kr. 4 pr. kwh. | Afregnes efter måler | ||
Hund | kr. 15 | ||
Daggæster | kr. 20 | ||
– |
Hytteleje/campingvogn
Forår/Efterår | ||
1.4-13.6 16.8-2.10 | ||
2-personers transithytte Pr. dag 4-personers hytte m/toilet | kr. 250 | |
Pr. dag | kr. 600 | |
Pr. uge | kr. 3.800 | |
4-personers hytte u/vand | ||
Pr. dag | kr. 400 | |
Pr. uge | kr. 2.500 | |
4-personers campingvogn | Min. udlejning 4 dg. | |
Pr. dag | kr. 600 | |
Pr. uge | kr. 3.800 | |
6-personers hytte m/toilet | ||
Pr. dag | kr. 775 | |
Pr. uge | kr. 5.000 | |
Mobilhome 32 kvm. | Min. udlejning 4 dg. | |
Pr. dag | kr. 900 | |
Pr. uge | kr. 5.800 | |
Inkl. overnatningspris, el, Wi-Fi samt fri brug af swimmingpool. Yderligere personer betaler almindelig overnatningspris. | ||
Højsæson | ||
14.6 – 15.8 | ||
4-personers hytte m/toilet | ||
Pr. dag | kr. 750 | |
Pr. uge | kr. 4.800 | |
4-personers hytte u/vand | ||
Pr. dag | kr. 550 | |
Pr. uge | kr. 3.500 | |
4-personers campingvogn | Min. udlejning 4 dage | |
Pr. dag | kr. 750 | |
Pr. uge | kr. 4.800 | |
6-personers hytte m/toilet | ||
Pr. dag | kr. 900 | |
Pr. uge | kr. 6.000 | |
Mobilhome 32 kvm. 4 personer | Min. udlejning 4 dage | |
Pr. dag | kr. 1.100 | |
Pr. uge | kr. 6.800 | |
Inkl. overnatningspris, el, Wi-Fi samt fri brug af swimmingpool.
Yderligere personer betaler almindelig overnatningsgebyr. | ||
Priser for turister og hytteleje 2021
Lejer sørger selv for opvask, rengøring af køleskab & kaffemaskine samt oprydning og fejning af gulv.
Obligatorisk slutrengøring
Små hytter kr. 200,00
6-personers, campingvogn samt 4-personers hytte med toilet kr. 250,00
mobilhytte kr. 300,00
Leje af sengebetræk kr. 50,00 Håndklæder kr. 25,00
Viskestykker & klude kr. 25,00
Der tages forbehold for moms- og afgiftsstigninger.
Har du spørgsmål til ovennævnte, er du meget velkommen til at kontakte os.